Anvelope
4 943 produse
Selecție în funcție de mașină
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A15492970000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 235 |
Înălțime profil | 65 |
Diametru | 17 |
Index sarcină | 108 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiCrossContact LX2 |
Informatii suplimentare | A15492970000CO 235/65R17 108H XL FR CONTICROSSCONTACT LX 2 EE:E FR:C U:2 72DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A04530180000CO |
Sezonalitate | IARNA |
Lățime profil | 205 |
Înălțime profil | 75 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 110/108 |
Index viteză | R-pana la 170 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | VancoWinter 2 |
Informatii suplimentare | A04530180000CO 205/75R16C 110/108R VANCOWINTER 2 IARNA EE:E FR:C U:2 73DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03551060000CO |
Sezonalitate | IARNA |
Lățime profil | 185 |
Înălțime profil | 70 |
Diametru | 14 |
Index sarcină | 88 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | WintContact TS 860 |
Informatii suplimentare | A03551060000CO 185/70R14 88T WINTERCONTACT TS 860 IARNA EE:C FR:B U:2 71DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03510410000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 135 |
Înălțime profil | 70 |
Diametru | 15 |
Index sarcină | 70 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiEcoContact EP |
Informatii suplimentare | A03510410000CO 135/70R15 70T TL FR CONTIECOCONTACT EP EE:F FR:E U:2 70DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03560340000CO |
Tip mașină | PSG |
Sezonalitate | Vara |
Lățime profil | 235 |
Înălțime profil | 50 |
Diametru | 17 |
Index sarcină | 96 |
Index viteză | W-pana la 270 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiSportContact 5 |
Informatii suplimentare | A03560340000CO 235/50R17 96W TL FR CONTISPORTCONTACT 5 EE:E FR:A U:2 71DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A15492960000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 225 |
Înălțime profil | 75 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 104 |
Index viteză | S-pana la 180 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiCrossContact LX2 |
Informatii suplimentare | A15492960000CO 225/75R16 104S FR CONTICROSSCONTACT LX 2 EE:C FR:C U:2 71DB-CONTINENTAL |
840.53 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A04530080000CO |
Sezonalitate | IARNA |
Lățime profil | 195 |
Înălțime profil | 70 |
Diametru | 15 |
Index sarcină | 97 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | VancoWinter 2 |
Informatii suplimentare | A04530080000CO FD 195/70R15 97T TL RF VANCOWINTER 2 IARNA EE:F FR:C U:2 72DB-CONTINENTAL |
697.99 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03551050000CO |
Sezonalitate | IARNA |
Lățime profil | 185 |
Înălțime profil | 55 |
Diametru | 14 |
Index sarcină | 80 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | WintContact TS 860 |
Informatii suplimentare | A03551050000CO 185/55R14 80T WINTERCONTACT TS 860 IARNA EE:E FR:B U:2 71DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03509680000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 185 |
Înălțime profil | 55 |
Diametru | 15 |
Index sarcină | 82 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiPremiumContact 2 |
Informatii suplimentare | A03509680000CO 185/55R15 82T TL CONTIPREMIUMCONTACT 2 EE:C FR:B U:2 70DB-CONTINENTAL |
697.69 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03553920000CO |
Tip mașină | PSG |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 205 |
Înălțime profil | 50 |
Diametru | 17 |
Index sarcină | 89 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03553920000CO 205/50R17 89H FR ALLSEASONCONTACT ALLSEASON EE:C FR:B U:2 71DB-CONTINENTAL |
877.18 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A15492910000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 235 |
Înălțime profil | 75 |
Diametru | 15 |
Index sarcină | 109 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiCrossContact LX2 |
Informatii suplimentare | A15492910000CO 235/75R15 109T XL FR CONTICROSSCONTACT LX 2 EE:E FR:C U:2 72DB-CONTINENTAL |
922.89 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A04530060000CO |
Sezonalitate | IARNA |
Lățime profil | 205 |
Înălțime profil | 65 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 107/105 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | VancoWinter 2 |
Informatii suplimentare | A04530060000CO FD 205/65R16C 107/105T (103T) TL VANCOWINTER 2 IARNA EE:E FR:C U:2 73DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03551040000CO |
Sezonalitate | IARNA |
Lățime profil | 175 |
Înălțime profil | 80 |
Diametru | 14 |
Index sarcină | 88 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | WintContact TS 860 |
Informatii suplimentare | A03551040000CO 175/80R14 88T WINTERCONTACT TS 860 IARNA EE:C FR:B U:2 71DB-CONTINENTAL |
453.00 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03509450000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 185 |
Înălțime profil | 50 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 81 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiPremiumContact 2 |
Informatii suplimentare | A03509450000CO 185/50R16 81T TL CONTIPREMIUMCONTACT 2 E EE:C FR:C U:2 70DB-CONTINENTAL |
862.90 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03553570000CO |
Tip mașină | PSG |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 215 |
Înălțime profil | 55 |
Diametru | 17 |
Index sarcină | 98 |
Index viteză | W-pana la 270 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03553570000CO 215/55R17 98W XL ALLSEASONCONTACT EE:B FR:BU:2 72DB-CONTINENTAL |
985.90 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A15492790000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 235 |
Înălțime profil | 70 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 106 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiCrossContact LX2 |
Informatii suplimentare | A15492790000CO 235/70R16 106H FR CONTICROSSCONTACT LX 2 EE:E FR:C U:2 71DB-CONTINENTAL |
888.19 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03551020000CO |
Sezonalitate | IARNA |
Lățime profil | 175 |
Înălțime profil | 65 |
Diametru | 14 |
Index sarcină | 86 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | WintContact TS 860 |
Informatii suplimentare | A03551020000CO FD 175/65R14 86T XL WINTERCONTACT TS 860 IARNA EE:E FR:B U:2 71DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03508230000CO |
Sezonalitate | All Weather |
Lățime profil | 205 |
Înălțime profil | 60 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 96 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiContact TS 815 |
Informatii suplimentare | A03508230000CO 205/60R16 96H XL CONTICONTACT TS 815 CONTISEAL EE:E FR:C U:3 73DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03553540000CO |
Tip mașină | 4X4 |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 215 |
Înălțime profil | 60 |
Diametru | 17 |
Index sarcină | 100 |
Index viteză | V-pana la 240 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03553540000CO 215/60R17 100V XL ALLSEASONCONTACT EE:B FR:BU:2 72DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A15492740000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 265 |
Înălțime profil | 65 |
Diametru | 17 |
Index sarcină | 112 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiCrossContact LX2 |
Informatii suplimentare | A15492740000CO 265/65R17 112H FR CONTICROSSCONTACT LX 2 EE:E FR:C U:2 72DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03551000000CO |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 175 |
Înălțime profil | 65 |
Diametru | 14 |
Index sarcină | 86 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03551000000CO 175/65R14 86H XL ALLSEASONCONTACT ALLSEASON EE:C FR:B U:2 71DB-CONTINENTAL |
439.14 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03507610000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 265 |
Înălțime profil | 45 |
Diametru | 20 |
Index sarcină | 108 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiCrossContact LX Sport |
Informatii suplimentare | A03507610000CO 265/45R20 XL 108H CONTICROSSCONTACT LX SPORT EE:C FR:C U:3 76DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03553500000CO |
Tip mașină | PSG |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 195 |
Înălțime profil | 60 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 89 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03553500000CO 195/60R16 89H ALLSEASONCONTACT EE:C FR:BU:2 72DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A15492410000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 265 |
Înălțime profil | 70 |
Diametru | 17 |
Index sarcină | 115 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiCrossContact LX2 |
Informatii suplimentare | A15492410000CO 265/70R17 115T FR CONTICROSSCONTACT LX 2 EE:C FR:C U:2 72DB-CONTINENTAL |
886.96 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03550990000CO |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 185 |
Înălțime profil | 60 |
Diametru | 14 |
Index sarcină | 86 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03550990000CO 185/60R14 86H XL ALLSEASONCONTACT EE:B FR:BU:2 71DB-CONTINENTAL |
483.38 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03507500000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 295 |
Înălțime profil | 30 |
Diametru | 20 |
Index sarcină | 101 |
Index viteză | Y-pana la 300 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiSportContact 5P |
Informatii suplimentare | A03507500000CO 295/30ZR20 (101Y) TL XL FR CONTISPORTCONTACT 5P MO EE:F FR:A U:2 75DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03553180000CO |
Tip mașină | PSG |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 205 |
Înălțime profil | 55 |
Diametru | 17 |
Index sarcină | 95 |
Index viteză | V-pana la 240 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03553180000CO 205/55R17 95V XL ALLSEASONCONTACT EE:B FR:BU:2 72DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A15492080000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 245 |
Înălțime profil | 70 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 107 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiCrossContact LX2 |
Informatii suplimentare | A15492080000CO 245/70R16 107H FR CONTICROSSCONTACT LX 2 EE:E FR:C U:2 71DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03550970000CO |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 205 |
Înălțime profil | 65 |
Diametru | 15 |
Index sarcină | 99 |
Index viteză | V-pana la 240 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03550970000CO 205/65R15 99V XL ALLSEASONCONTACT ALLSEASON-CONTINENTAL |
721.18 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03507380000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 245 |
Înălțime profil | 40 |
Diametru | 17 |
Index sarcină | 91 |
Index viteză | W-pana la 270 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiSportContact 5 |
Informatii suplimentare | A03507380000CO 245/40R17 91W TL FR CONTISPORTCONTACT 5 MO EE:C FR:B U:2 71DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03553080000CO |
Tip mașină | PSG |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 235 |
Înălțime profil | 55 |
Diametru | 19 |
Index sarcină | 105 |
Index viteză | V-pana la 240 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03553080000CO 235/55R19 105V XL FR ALLSEASONCONTACT ALLSEASON EE:B FR:B U:2 72DB-CONTINENTAL |
1100.74 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A15491970000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 255 |
Înălțime profil | 55 |
Diametru | 18 |
Index sarcină | 109 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiCrossContact LX2 |
Informatii suplimentare | A15491970000CO 255/55R18 109H XL FR CONTICROSSCONTACT LX 2 EE:C FR:C U:2 73DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03550960000CO |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 195 |
Înălțime profil | 65 |
Diametru | 15 |
Index sarcină | 95 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03550960000CO 195/65R15 95H XL ALLSEASONCONTACT ALLSEASON EE:C FR:B U:2 72DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03507110000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 255 |
Înălțime profil | 35 |
Diametru | 18 |
Index sarcină | 94 |
Index viteză | Y-pana la 300 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiSportContact 5P |
Informatii suplimentare | A03507110000CO 255/35ZR18 94Y TL XL FR CONTISPORTCONTACT 5P MO EE:F FR:B U:2 73DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03552700000CO |
Tip mașină | 4X4 |
Sezonalitate | IARNA |
Lățime profil | 255 |
Înălțime profil | 70 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 111 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiWinterContact TS 850P |
Informatii suplimentare | A03552700000CO 255/70R16 111T FR WINTERCONTACT TS 850 P SUV IARNA EE:B FR:CU:2 73DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A15491860000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 225 |
Înălțime profil | 70 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 103 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiCrossContact LX2 |
Informatii suplimentare | A15491860000CO 225/70R16 103H FR CONTICROSSCONTACT LX 2 EE:E FR:C U:2 71DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03550950000CO |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 195 |
Înălțime profil | 65 |
Diametru | 15 |
Index sarcină | 95 |
Index viteză | V-pana la 240 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03550950000CO 195/65R15 95V XL ALLSEASONCONTACT ALLSEASON EE:C FR:B U:2 72DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03506970000CO |
Sezonalitate | Vara |
Lățime profil | 205 |
Înălțime profil | 70 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 97 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiPremiumContact 2 |
Informatii suplimentare | A03506970000CO 205/70R16 97H TL CONTIPREMIUMCONTACT 2 EE:C FR:B U:2 71DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03551300000CO |
Tip mașină | PSG |
Sezonalitate | IARNA |
Lățime profil | 195 |
Înălțime profil | 50 |
Diametru | 15 |
Index sarcină | 82 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | WintContact TS 860 |
Informatii suplimentare | A03551300000CO 195/50R15 82T WINTERCONTACT TS 860 IARNA EE:E FR:B U:2 72DB-CONTINENTAL |
640.90 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A15491810000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 265 |
Înălțime profil | 70 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 112 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiCrossContact LX2 |
Informatii suplimentare | A15491810000CO 265/70R16 112H FR CONTICROSSCONTACT LX 2 EE:E FR:C U:2 72DB-CONTINENTAL |
1069.41 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03550940000CO |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 195 |
Înălțime profil | 60 |
Diametru | 15 |
Index sarcină | 92 |
Index viteză | V-pana la 240 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03550940000CO 195/60R15 92V XL ALLSEASONCONTACT ALLSEASON EE:B FR:B U:2 72DB-CONTINENTAL |
585.81 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03505980000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 175 |
Înălțime profil | 70 |
Diametru | 14 |
Index sarcină | 84 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiPremiumContact 2 |
Informatii suplimentare | A03505980000CO 175/70R14 84T CONTIPREMIUMCONTACT 2 EE:F FR:C U:2 70DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03550980000CO |
Tip mașină | PSG |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 165 |
Înălțime profil | 70 |
Diametru | 14 |
Index sarcină | 85 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03550980000CO 165/70R14 85T XL ALLSEASONCONTACT ALLSEASON-CONTINENTAL |
461.22 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A15491690000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 255 |
Înălțime profil | 60 |
Diametru | 17 |
Index sarcină | 106 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiCrossContact LX2 |
Informatii suplimentare | A15491690000CO 255/60R17 106H FR CONTICROSSCONTACT LX 2 EE:E FR:C U:2 72DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03550930000CO |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 195 |
Înălțime profil | 55 |
Diametru | 15 |
Index sarcină | 89 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03550930000CO 195/55R15 89H XL ALLSEASONCONTACT EE:C FR:BU:2 72DB-CONTINENTAL |
776.36 Lei
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03505820000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 155 |
Înălțime profil | 80 |
Diametru | 13 |
Index sarcină | 79 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiEcoContact 3 |
Informatii suplimentare | A03505820000CO 155/80R13 79T TL CONTIECOCONTACT 3 EE:F FR:C U:2 70DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A03550920000CO |
Tip mașină | PSG |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 185 |
Înălțime profil | 65 |
Diametru | 15 |
Index sarcină | 92 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | AllSeasonContact |
Informatii suplimentare | A03550920000CO 185/65R15 92H XL ALLSEASONCONTACT ALLSEASON EE:B FR:B U:2 71DB-CONTINENTAL |
producător | CONTINENTAL |
nr. articol | A15491360000CO |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 255 |
Înălțime profil | 65 |
Diametru | 17 |
Index sarcină | 110 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ContiCrossContact LX2 |
Informatii suplimentare | A15491360000CO 255/65R17 110T FR CONTICROSSCONTACT LX 2 EE:E FR:C U:2 72DB-CONTINENTAL |