Tyres
4 943 product
Selection by car
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A05151730000CO |
Seasonality | ALL WEATHER |
Profile width | 13 |
Profile height | - |
Diameter | 22.5 |
Load index | 156/150 |
Speed index | K-pana la 110 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | HSC1 |
Informații suplimentare | A05151730000CO 13R22.5 156/150K TL HSC1 ## EU LRJ 18PR M+S - ON/OFF - DIRECTIE - CONTINENTAL |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A04220210000CO |
Seasonality | VARA |
Profile width | 245 |
Profile height | 70 |
Diameter | 17.5 |
Load index | 136/134 |
Speed index | M-pana la 130 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | Conti Hybrid LD3 |
Informații suplimentare | A04220210000CO 245/70R17.5 136/134M TL CONTI HYBRID LD3 EU LRG 14PR M+S-REGIONAL-TRACTIUNE-CONTI |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03574270000CO |
Seasonality | VARA |
Profile width | 265 |
Profile height | 45 |
Diameter | 20 |
Load index | 104 |
Speed index | W-pana la 270 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | ContiCrossContact LX Sport |
Informații suplimentare | A03574270000CO 265/45R20 104W FR CROSSCONTACT LX SPORT MGT EE:C FR:C U:2 72DB-CONTINENTAL |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03542350000CO |
Seasonality | IARNA |
Profile width | 255 |
Profile height | 55 |
Diameter | 18 |
Load index | 105 |
Speed index | V-pana la 240 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | ContiWinterContact TS830P |
Informații suplimentare | A03542350000CO 255/55R18 105V FR CONTIWINTCONT TS830 P SUV IARNA EE:F FR:C U:2 72DB-CONTINENTAL |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03581620000CO |
Car type | PSG |
Seasonality | VARA |
Profile width | 195 |
Profile height | 55 |
Diameter | 16 |
Load index | 91 |
Speed index | PANA LA 240 KM/H |
RunFlat technology | NU |
Studs | EcoContact 6 |
Informații suplimentare | A03581620000CO 195/55R16 91V XL ECOCONTACT 6 EE:A FR:B U:2 72DB-CONTINENTAL |
876.96 Lei
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A05151650000CO |
Seasonality | ALL WEATHER |
Profile width | 385 |
Profile height | 65 |
Diameter | 22.5 |
Load index | 164 |
Speed index | K-pana la 110 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | HSC1 |
Informații suplimentare | A05151650000CO 385/65R22.5 164K HSC1 XL M+S ALLSEASON-ON/OFF-DIRECTIE EE:C FR:C U:2 73DB-CONTINENTAL |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A04220200000CO |
Seasonality | VARA |
Profile width | 235 |
Profile height | 75 |
Diameter | 17.5 |
Load index | 132/130 |
Speed index | M-pana la 130 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | Conti Hybrid LD3 |
Informații suplimentare | A04220200000CO 235/75R17.5 132/130M TL CONTI HYBRID LD3 EU LRF 12PR M+S-REGIONAL-TRACTIUNE-CONTI |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03573560000CO |
Seasonality | VARA |
Profile width | 215 |
Profile height | 65 |
Diameter | 16 |
Load index | 98 |
Speed index | H-pana la 210 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | ContiPremiumContact 5 |
Informații suplimentare | A03573560000CO 215/65R16 98H CONTIPREMIUMCONTACT 5 # EE:C FR:A U:2 71DB-CONTINENTAL |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03542320000CO |
Seasonality | IARNA |
Profile width | 255 |
Profile height | 50 |
Diameter | 19 |
Load index | 107 |
Speed index | V-pana la 240 km/h |
RunFlat technology | DA |
Studs | ContiWinterContact TS830P |
Informații suplimentare | A03542320000CO 255/50R19 107V XL FR CONTIWINTCONT TS830P SUV SSR * ROF IARNA FE2 72DB-CONTINENTAL |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03581610000CO |
Car type | PSG |
Seasonality | VARA |
Profile width | 205 |
Profile height | 55 |
Diameter | 17 |
Load index | 91 |
Speed index | PANA LA 240 KM/H |
RunFlat technology | NU |
Studs | EcoContact 6 |
Informații suplimentare | A03581610000CO 205/55R17 91V ECOCONTACT 6 EE:A FR:A U:2 71DB-CONTINENTAL |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A05140690000CO |
Seasonality | VARA |
Profile width | 11 |
Profile height | - |
Diameter | 22.5 |
Load index | 148/145 |
Speed index | J-pana la 100 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | HSU1 |
Informații suplimentare | A05140690000CO 11R22.5 148/145J TL HSU1 EU LRH 16PR -CITY -DIRECTIE EE:E FR:C U:1 70DB-CONTINENTAL |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A04220190000CO |
Seasonality | VARA |
Profile width | 215 |
Profile height | 75 |
Diameter | 17.5 |
Load index | 126/124 |
Speed index | M-pana la 130 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | Conti Hybrid LD3 |
Informații suplimentare | A04220190000CO 215/75R17.5 126/124M CONTI HYBRID LD3 M+S-REGIONAL-TRACTIUNE D C 2 74DB-CONTINENTAL |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03573440000CO |
Seasonality | VARA |
Profile width | 215 |
Profile height | 45 |
Diameter | 17 |
Load index | 91 |
Speed index | W-pana la 270 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | ContiSportContact 5 |
Informații suplimentare | A03573440000CO 215/45R17 91W XL FR CONTISPORTCONTACT 5 EE:C FR:A U:2 72DB-CONTINENTAL |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03542280000CO |
Seasonality | VARA |
Profile width | 295 |
Profile height | 35 |
Diameter | 21 |
Load index | 103 |
Speed index | Y-pana la 300 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | ContiSportContact 5P |
Informații suplimentare | A03542280000CO 295/35R21 103Y TL FR CONTISPORTCONTACT 5P SUV N0 EE:C FR:A U:2 74DB-CONTINENTAL |
1491.46 Lei
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03581370000CO |
Car type | PSG |
Seasonality | ALL WEATHER |
Profile width | 235 |
Profile height | 55 |
Diameter | 18 |
Load index | 100 |
Speed index | V-pana la 240 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | AllSeasonContact |
Informații suplimentare | A03581370000CO 235/55R18 100V ALLSEASONCONTACT AO EE:B FR:BU:2 72DB-CONTINENTAL |
938.50 Lei
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A05140600000CO |
Seasonality | VARA |
Profile width | 275 |
Profile height | 70 |
Diameter | 22.5 |
Load index | 150/145 |
Speed index | J-pana la 100 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | Conti Urban HA3 |
Informații suplimentare | A05140600000CO 275/70R22.5 150/145J (152/148E) TL CONTI URBAN HA3 EU LRH 16PR-CITY-DIRECTIE-CONTI |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A04220180000CO |
Seasonality | VARA |
Profile width | 225 |
Profile height | 75 |
Diameter | 17.5 |
Load index | 129/127 |
Speed index | M-pana la 130 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | Conti Hybrid LD3 |
Informații suplimentare | A04220180000CO 225/75R17.5 129/127M CONTI HYBRID LD3 M+S-REGIONAL-TRACTIUNE D C 2 74DB-CONTINENTAL |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03573210000CO |
Seasonality | VARA |
Profile width | 275 |
Profile height | 40 |
Diameter | 19 |
Load index | 101 |
Speed index | W-pana la 270 km/h |
RunFlat technology | DA |
Studs | ContiSportContact 3 |
Informații suplimentare | A03573210000CO 275/40R19 101W FR CONTISPORTCONTACT 3 SSR * ROF EE:E FR:B U:2 72DB-CONTINENTAL |
1699.22 Lei
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03542200000CO |
Seasonality | VARA |
Profile width | 255 |
Profile height | 50 |
Diameter | 19 |
Load index | 107 |
Speed index | W-pana la 270 km/h |
RunFlat technology | DA |
Studs | ContiSportContact 5 |
Informații suplimentare | A03542200000CO 255/50R19 107W XL CONTISPORTCONTACT 5 SUV SSR * ROF EE:C FR:B U:2 71DB-CONTINENTAL |
1504.08 Lei
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03581180000CO |
Car type | PSG |
Seasonality | VARA |
Profile width | 245 |
Profile height | 40 |
Diameter | 18 |
Load index | 97 |
Speed index | Y-pana la 300 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | EcoContact 6 |
Informații suplimentare | A03581180000CO 245/40R18 97Y XL ECOCONTACT 6 MO EE:A FR:B U:2 72DB-CONTINENTAL |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A05130160000CO |
Seasonality | IARNA |
Profile width | 265 |
Profile height | 70 |
Diameter | 19.5 |
Load index | 140/138 |
Speed index | M-pana la 130 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | Conti Scandinavia HD3 |
Informații suplimentare | A05130160000CO 265/70R19 5 140/138M CONTI SCANDINAVIA HD3 EU LR H 16PR M+S-REGIONAL-TRACTIUNE-CONTI |
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03573180000CO |
Seasonality | VARA |
Profile width | 315 |
Profile height | 30 |
Diameter | 21 |
Load index | 105 |
Speed index | Y-pana la 300 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | ContiSportContact 5P |
Informații suplimentare | A03573180000CO 315/30ZR21 105Y XL FR CONTISPORTCONT 5P N0 CONTISILENT EE:C FR:A U:2 74DB-CONTINENTAL |
2194.18 Lei
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03542170000CO |
Seasonality | VARA |
Profile width | 285 |
Profile height | 45 |
Diameter | 19 |
Load index | 111 |
Speed index | W-pana la 270 km/h |
RunFlat technology | DA |
Studs | ContiSportContact 5 |
Informații suplimentare | A03542170000CO 285/45R19 111W XL CONTISPORTCONTACT 5 SUV SSR * ROF EE:C FR:B U:2 73DB-CONTINENTAL |
1633.21 Lei
manufacturer | CONTINENTAL |
part number | A03580810000CO |
Car type | PSG |
Seasonality | VARA |
Profile width | 235 |
Profile height | 50 |
Diameter | 19 |
Load index | 103 |
Speed index | V-pana la 240 km/h |
RunFlat technology | NU |
Studs | EcoContact 6 |
Informații suplimentare | A03580810000CO 235/50R19 103V XL ECOCONTACT 6 VOL EE:A FR:A U:2 71DB-CONTINENTAL |