Anvelope
4 943 produse
Selecție în funcție de mașină
producător | BFG |
nr. articol | A019223MI |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 205 |
Înălțime profil | 55 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 91 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | G-GRIP ALL SEASON2 |
Informatii suplimentare | A019223MI 205/55 R16 91H TL G-GRIP ALL SEASON2 GO ALLSEASON EE:C FR:B U:1 68DB-BFG |
producător | BFG |
nr. articol | A005565MI |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 195 |
Înălțime profil | 60 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 89 |
Index viteză | H-pana la 210 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | G-GRIP ALL SEASON2 |
Informatii suplimentare | A005565MI 195/60 R16 89H TL G-GRIP ALL SEASON2 GO ALLSEASON EE:C FR:B U:1 69DB-BFG |
666.04 Lei
producător | BFG |
nr. articol | A865383MI |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 285 |
Înălțime profil | 75 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 116/113 |
Index viteză | R-pana la 170 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
Informatii suplimentare | A865383MI 285/75 R 16 ALL-TERRAIN T/A KO2 EE:F FR:B U:2 75DB-BFG |
1639.89 Lei
producător | BFG |
nr. articol | A044208MI |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 215 |
Înălțime profil | 55 |
Diametru | 18 |
Index sarcină | 99 |
Index viteză | V-pana la 240 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | G-GRIP ALL SEASON2 |
Informatii suplimentare | A044208MI 215/55 R18 99V XL TL G-GRIP ALL SEASON2 SUV GO EE:C FR:B U:1 69DB-BFG |
producător | BFG |
nr. articol | A840525MI |
Sezonalitate | ALL WEATHER |
Lățime profil | 175 |
Înălțime profil | 70 |
Diametru | 14 |
Index sarcină | 84 |
Index viteză | T-pana la 190 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | G-GRIP ALL SEASON |
Informatii suplimentare | A840525MI 175/70 R 14 G-GRIP ALL SEASON ALLSEASON EE:C FR:C U:2 71DB-BFG |
producător | BFG |
nr. articol | A836366MI |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 33 |
Înălțime profil | 12.50 |
Diametru | 15 |
Index sarcină | 108 |
Index viteză | R-pana la 170 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
Informatii suplimentare | A836366MI 33X12.50 R 15 ALL-TERRAIN T/A KO2 EE:F FR:B U:2 75DB-BFG |
1529.25 Lei
producător | BFG |
nr. articol | A828270MI |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 35 |
Înălțime profil | 12.50 |
Diametru | 16.5 |
Index sarcină | 123 |
Index viteză | R-pana la 170 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | All Terrain T/A KO |
Informatii suplimentare | A828270MI 35X12.50R16.5 123R RWL ALL TERRAIN T/A KO -BFGOODRICH |
1047.28 Lei
producător | BFG |
nr. articol | A563394MI |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 33 |
Înălțime profil | 12.5 |
Diametru | 16.5 |
Index sarcină | 118 |
Index viteză | R-pana la 170 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | All Terrain T/A KO |
Informatii suplimentare | A563394MI 33X12.50R16 118R RWL ALL TERRAIN T/A KO EE:F FR:C U:3 77DB -BFGOODRICH |
1099.11 Lei
producător | BFG |
nr. articol | A820321MI |
Sezonalitate | VARA |
Lățime profil | 235 |
Înălțime profil | 85 |
Diametru | 16 |
Index sarcină | 120/116 |
Index viteză | S-pana la 180 km/h |
Tehnologia RunFlat | NU |
bolți | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
Informatii suplimentare | A820321MI 235/85 R 16 ALL-TERRAIN T/A KO2 EE:F FR:B U:2 74DB-BFG |
1428.35 Lei